Wykaz chłodni nadzorowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju
| NR Chłodni | Adres – lokalizacja / przynależność koła | Osoba zarządzająca | telefon |
| CH060201 | Osuchy 23, 23-412 Łukowa /koło Rogacz | * | * |
| CH060202 | ul.Leśna 46, 230460 Józefów/ OHZ Józefów | ||
| CH060203 | Rożaniec, 23-400 tarnogród / koło Leśnik | ||
| CH060204 | Luchów Dolny 190, 23-400 Tarnogród / koło TRP | ||
| CH060205 | Stare Króle, 23-415 Księżpol / koło Bażant 69 | ||
| CH060206 | Majdan Stary 158B, 23-415 Księżpol / koło Bażant 46 | ||
| CH060207 | Tereszpol 177, 23-407 Tereszpol / koło Słonka | ||
| CH060208 | Ciosmy 115, 23-400 Biłgoraj / koło Chodel | ||
| CH060209 | Radzięcin, 23-440 Frampol / koło Głuszec | ||
| CH060210 | Żelebsko 1, 23-400 Biłgoraj / koło Głuszec | ||
| CH060211 | KOl. Guzówka 86, 23-465 Turobin / koło Bażant 31 |
