Koło dzierżawi dwa obwody Nr 316 i 318 o łącznej powierzchni 26 100 ha.
Obwód Nr 316 zaliczany jako obwód polny liczący 13 630 ha z czego grunty leśne stanowią
1 655 ha. W obwodzie znajdują się urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej:
– Paśniki – 34
– Lizawki – 39
– Woliera – 1
– Poletka łowieckie – 1 ha
– Pasy zaporowe – 2 – 0,1 km
– Ambony – 13
Obwód Nr 318 jest obwodem polnym, liczącym 12 470 ha z czego grunty leśne stanowią 4.403 ha W obwodzie znajdują się urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej:
– Paśniki – 82
– Lizawki – 86
– Woliera – 1
– Poletka łowieckie – 5,3 ha
– Pasy zaporowe – 7 – 1,2 km
– Ambony – 26
Planowane pozyskanie zwierzyny w roku gosp. 2013/2014.
Obwód 316 | Obwód 318 | |
Jelenie razem | 6 | 11 |
w tym: | ||
Byki | 2 | 4 |
Łanie | 3 | 5 |
Cielęta | 1 | 2 |
Sarny razem | 44 | 58 |
w tym: | ||
Kozły | 18 | 23 |
Kozy | 22 | 29 |
Koźlęta | 4 | 6 |
Dziki | 20 | 50 |
Lisy | 60 | 90 |
Jenoty | 10 | 10 |
Borsuki | 20 | 30 |
Kuny | 40 | 30 |
Bażanty | 50 | 40 |
Kaczki | 40 | 40 |
Gołąb grzywacz | 25 | 20 |
Słonki | 20 | 20 |
POZYSKANIE ZWIERZYNY ŁOWNEJ I PTACTWA W LATACH ( obw.316 i 318 )
2000 /2001 | 2001 /2002 | 2002 /2003 | 2003 /2004 | 2004 /2005 | 2005 /2006 | 2006 /2007 | 2007 /2008 | 2008 /2009 | 2009 /2010 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | 1 |
OPRACOWAŁ
ŁOWCZY KOŁA – TADEUSZ TUJAKA
ZAGOSPODAROWANIE OBWODU ŁOWIECKIEGO NR 318
URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ
2000 /2001 | 2001 /2002 | 2002 /2003 | 2003 /2004 | 2004 /2005 | 2005 /2006 | 2006 /2007 | 2007 /2008 | 2008 /2009 | 2009 /2010 | |
PAŚNIKI | 75 | 80 | 90 | 93 | 78 | 76 | 80 | 82 | 88 | 93 |
LIZAWKI | 75 | 85 | 97 | 90 | 80 | 78 | 80 | 86 | 88 | 90 |
AMBONY | 35 | 26 | 24 | 27 | 24 | 26 | 29 | 26 | 25 | 27 |
WOLIERY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
POLETKA ŁOW. | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 1,0 | 2,1 | 5,3 | 6,8 | 7,0 |
PASY ZAPOROWE | 4/0,5 | 6/0,6 | 6/0,8 | 4/0,5 | 5/0,7 | 7/1,2 | 10/1,8 | 12/2,3 | ||
K A R M A | ||||||||||
OBJ. SUCHA | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 2,6 |
OBJ.SOCZYSTA | 20,1 | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 16,2 |
TREŚCIWA | 0,5 | 14,2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 |
SÓL | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
OPRACOWAŁ
ŁOWCZY KOŁA – TADEUSZ TUJAKA
ZAGOSPODAROWANIE OBWODU ŁOWIECKIEGO NR 316
URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ
2000 /2001 | 2001 /2002 | 2002 /2003 | 2003 /2004 | 2004 /2005 | 2005 /2006 | 2006 /2007 | 2007 /2008 | 2008 /2009 | 2009 /20010 | |
PAŚNIKI | 32 | 22 | 27 | 30 | 26 | 26 | 30 | 34 | 36 | 38 |
LIZAWKI | 25 | 25 | 35 | 40 | 30 | 30 | 35 | 39 | 40 | 38 |
AMBONY | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 16 | 13 | 16 | 17 |
WOLIERY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
POLETKA ŁOW. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||
PASY ZAPOROWE | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | ||||
K A R M A | ||||||||||
OBJ. SUCHA | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 t | 0,5 t | 0,9 |
OBJ.SOCZYSTA | 8,0 | 1,1 | 6,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 0,75 | 1,0 t | 5,4 |
TREŚCIWA | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 0,5 t | 1,6 |
SÓL | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,003 | 0,1 t | 0,1 |
OPRACOWAŁ
ŁOWCZY KOŁA – TADEUSZ TUJAKA