Rejony dokarmiania i osoby odpowiedzialne obwód 310
Lp. | Określenie terenu | Odpowiedzialny | Ilość urządzeń |
1. | Biłgoraj – Korczów szkoła | D. Blicharz | 5 |
2. | Korczów szkoła,do końca wsi | Zb.Grabias | 6 |
3. | Korczów – Majdan | Kutryn M.s/M | 5 |
4. | Majdan-Markowicze,tartak | Pawelczyk W. | 6 |
5. | Markowicze-Zanie-Majdan | I.Mruk | 4 – 6 |
6. | Majdan str.południowa | Głuszczak A | 4 – 6 |
7. | Majdan str.północna | Drozdowski P. | 4 – 6 |
8. | Ruda-Wola Der.- Sól | M. Baryła | 4 – 6 |
9. | Wola Dereźniańska- Dereźnia | G. Bordzań | 4 – 6 |
10. | Sól od strony lasu | Kapica L | 4 – 6 |
11. | Derenia str.wschodnia | Koczot A. | 4 – 6 |
12. | Derenia str. zachodnia | Szcząchor H. | 4 – 6 |
13. | Rogale okolice | Żerebiec K. | 4 – 6 |
14. | Biłgoraj-Dąbrowica | Gałan M. | 4 – 6 |
15. | Suszka las | Wróbel J. Głuszczak E. | 4 – 6 |
16. | Las od Woli D. do Budziarz i Zań | Kutryn R. | 4 – 6 |
17. | Tanew -Płusy | Szado S. Borek D. | 4 – 6 |
18. | Płusy – Tarnogród | W.Ziomek, A. Kryń | 4 – 6 |
19. | Tarnogród CPN-Bukowina kol. | G.Chyl | 4 – 6 |
20. | Tarnogród- Bukowina mlecz. | K.Bielak,ST.Mazur | 4 – 6 |
21. | Księżpol-Kamionka str.poł. | S. Słoma | 4 – 6 |
22. | Księżpol – Kamionka str.płn | J.Łysy | 4 – 6 |
23. | Kamionka-Biszcza cmentarz | B.Kurowska,Cz.Krasniak | 4 – 6 |
24. | Księżpol-Żary | T.Obszański | 4 – 6 |
25. | Biszcza cment. do leśniczówki | j. Kapka, ST. Kołdyj | 6 – 8 |
26. | Las Baba | Ćwiek, Kiesz A. | 6 – 8 |
27. | Osiedle poł.ipłn | Surma M,Krzyszczak S, E.Proć, P. Tujaka | 3 – 7 |
28. | Osiedle Zach. | R.Brodziak | 3 – 4 |
29. | Podlesie-Dereźnia | A.Kowal, J.Gadaj | 4 – 6 |
30. | Dąbrowica | Niedźwiecki R. Wróblewski J. | 2 – 3 |
Rejony dokarmiania i osoby odpowiedzialne obwód 312
Lp. | Określenie terenu | Odpowiedzialni | Ilość urzadzeń |
1. | Biszcza od strony Borowca | ||
a/PGR – Szkoła | Chodara P. Żemła E. | 4 – 6 | |
b/ Szkoła do Cyca | T. Kaczor | 4 – 6 | |
2. | Wólka B. – Gózd Lip. | J. Socha | 4 – 6 |
3. | Gózd L.- Harasiuki | P. Mateja, M. Dziewa | 4 – 6 |
4. | Harasiuki – Lipiny tartak | W. Podyma | 4 – 6 |
5. | Lipiny tartak – Lipiny Oś. zdrowia | B. Kral | 4 – 6 |
6. | Krzaki Pot.- Potok G. ponad szosą | P.Klecha | 4 – 8 |
7. | Las Borowiec od Biszczy do gościńca | Pułapa, Haczykowski,Kurzyna | 4 – 8 |
8. | Las Borowiec od gościńca do szosy | P. B. Rębacze, M. Janczarek | 4 – 8 |
9. | Las Borowiec-Jedlinki-Złomy | A. Sołtys, Ł. Rębacz | 4 – 8 |
10. | Las Borow.od Lipin do Pintalowej linii | M.T.Bzdyrowie,B.Waliłko | 4 – 8 |
11. | Las Borow.od Harasiuk do Pintal.linii | D. M.Grabowie, A. Przytuła | 4 – 8 |
12. | Bukowina mlecz – Wola Kulońska | A.Maczuga, T. Stefaniak | 4 – 8 |
13. | Bukowina strona zachodnia | W. Bucior | 6 – 8 |
14. | Biszcza osada PGR-Krzaki Potockie | M,H,Rybaki, | 6 – 8 |
15. | Wola Kulońska-Dąbrówka | Jasińskie | 6 – 8 |
16. | Naklik – Lipiny | Dorocicz Cz. | 4 – 6 |
17. | Szyszków – Potok G. | Gorczyca J | 4 – 6 |
18. | Potok G.-szkoła-cmentarz | Świerzawski W. | 4 – 8 |
19. | Potok G. – Lipiny | Deryło M. | 4 – 6 |